Miền nam: 13/3 Nhị Bình 18, Hóc Môn, TP HCM
Miền bắc: khu TT nhà máy cơ khí Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội
Hotline hỗ trợ cskh 098.1418.106 – Kỹ thuật viên 0865358680
Bảng báo giá bể bơi di động 2025
Kích thước | Diện tích | Số khung thép | Giá | Video công trình tương ứng |
3m6 x 5m1 | 18m² | 10 | Xem báo giá | |
3m6 x 6m6 | 24m² | 12 | Xem báo giá | |
5m1 x 8m1 | 41m² | 16 | Xem báo giá | |
5m1 x 9m6 | 49m² | 18 | Xem báo giá | Xem Video trên Youtube |
5m1 x 12m6 | 64m² | 22 | Xem báo giá | Xem Video trên Youtube |
5m1 x 14m1 | 72m² | 24 | Xem báo giá | |
5m1 x 15m6 | 80m² | 26 | Xem báo giá | |
6m6 x 12m6 | 83m² | 24 | Xem báo giá | |
6m6 x 14m1 | 93m² | 26 | Xem báo giá | |
6m6 x 15m6 | 103m² | 28 | Xem báo giá | |
6m6 x 18m6 | 123m² | 32 | Xem báo giá | |
6m6 x 20m1 | 133m² | 34 | Xem báo giá | |
8m1 x 15m6 | 126m² | 30 | Xem báo giá | |
8m1 x 18m6 | 151m² | 34 | Xem báo giá | |
8m1 x 20m1 | 163m² | 36 | Xem báo giá | Xem Video trên Youtube |
8m1 x 21m6 | 175m² | 38 | Xem báo giá | |
9m6 x 15m6 | 150m² | 32 | Xem báo giá | |
9m6 x 17m1 | 164m² | 34 | Xem báo giá | |
9m6 x 20m1 | 193m² | 38 | Xem báo giá | Xem Video trên Youtube |
9m6 x 21m6 | 207m² | 40 | Xem báo giá | |
9m6 x 24m6 | 236m² | 44 | Xem báo giá | |
11m1 x 20m1 | 223m² | 40 | Xem báo giá | |
Quý khách muốn đặt size riêng xin vui lòng liên hệ. |